Компетенциям НПО «Пассат» доверяют выполнение проектов ведущие горные предприятия и машиностроительные концерны:

| Ленточный вакуум-фильтр 15 м2 | 2 | 2011 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Ленточный вакуум-фильтр 15 м2 | 1 | 2013 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Ленточный вакуум-фильтр 35 м2 | 1 | 2015 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| Ленточный вакуум-фильтр 17 м2 | 2 | 2015 | Сильвинитовая обогатительная фабрика № 1 |
| Ленточный вакуум-фильтр 23 м2 | 10 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Ленточный вакуум-фильтр 15 м2 | 2 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика № 4 |
| Ленточный вакуум-фильтр 19 м2 | 1 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика № 3 |
| Ленточный вакуум-фильтр | 3 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Вакуум-фильтр ленточный галитовых отходов (F=18,5м2) | 4 | 2021 | АО «ВКК» |
| Вакуум-фильтр ленточный концентрата (F=18,5м2) | 5 | 2021 | АО «ВКК» |
| Ленточный вакуум-фильтр | 3 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Вакуумный короб к ЛВФ | 1 | 2021 | ОАО "Гомельский химический завод" |
| Вакуум-фильтр ленточный галитовых отходов (F=18,5м2) | 4 | 2021 | АО "ВКК" |
| Вакуум-фильтр ленточный концентрата (F=18,5м2) | 5 | 2021 | АО "ВКК" |
| Вакуум-фильтр ленточный F=32,5м2 | 3 | 2023 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель высокопроизводительный диаметром 10м | 19 | 2010 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель компактный диаметром 10м | 1 | 2010 | ПАО «Уралкалий» |
| Сгуститель для сгущения мелкой фракции хвостов флотации | 2 | 2012 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Гидросепаратор диаметром 18м | 2 | 2012 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель солевого шлама | 1 | 2012 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель глинисто-солевого шлама | 1 | 2012 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Емкость для пластинчатого сгустителя Metso IPS модели LTC 2200-15 | 1 | 2012 | Metso Outotec |
| Сгуститель 18000 (типа Дорр) | 1 | 2014 | ОАО «Мозырьсоль» |
| Сгуститель высокопроизводительный диаметром 10м | 4 | 2014 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель-отстойник | 1 | 2015 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| Сгуститель | 1 | 2017 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Сгуститель солевого шлама (типа Брандес) | 2 | 2017 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Сгуститель глинисто-солевого шлама (типа Дорр) | 1 | 2017 | Сильвинитовая обогатительная фабрика № 4 |
| Сгуститель солевого шлама Брандес | 2 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Сгуститель аварийный диаметром 30 м | 1 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Сгуститель кристаллов нитрата калия | 1 | 2019 | Завод по производству нитрата калия |
| Сгуститель нитрата калия | 1 | 2019 | Завод по производству нитрата калия |
| Сгуститель хлорида амония | 2 | 2019 | Завод по производству нитрата калия |
| Сгуститель мелкой фракции хвостов флотации 18м | 3 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| М/к пластинчатого сгустителя Metso LTO500-F8 | 1 | 2019 | Metso Outotec |
| Корпус пластинчатого сгустителя Metso LTC2700-16,5F в комплекте с опорными колоннами | 3 | 2019 | Metso Outotec |
| Корпус пластинчатого сгустителя Metso LTC4300-21F в комплекте с опорными колоннами | 3 | 2019 | Metso Outotec |
| Корпус сгустителя Metso LTC3450-18F в комплекте с опорными колоннами | 1 | 2019 | Metso Outotec |
| Корпус сгустителя Metso LTC3450-18F в комплекте с опорными колоннами | 1 | 2019 | Metso Outotec |
|
Корпус сгустителя Metso LTC3450- 18F в комплекте с опорными колоннами |
1 | 2019 | Metso Outotec |
| Корпус гидросепаратора Metso LTC 2700-16,5F | 2 | 2019 | Metso Outotec |
| Корпус и СА пластинчатого сгустителя Metso LTC2200-15 | 1 | 2019 | Metso Outotec |
| Корпус и CА пластинчатого сгустителя LTC1140-12 | 1 | 2020 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Сгуститель диаметром 18м | 1 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель солевого шлама | 1 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель диаметром 30м | 1 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель для осветления засоленных вод сливов мокрых стадий систем газоочисток Ø18м | 1 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель пластинчатый | 1 | 2022 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Сгуститель СПВ-24 | 1 | 2022 | ЗИФ "Хвойное" (Селигдар) |
| Сгуститель СПВ | 1 | 2022 | ЦОФ "Березовская" |
| Сгуститель пластинчатый СПВ-ЦН (площадь осаждения 350 м2) | 1 | 2022 | ЗИОФ ГОК "Юбилейный" (Амур Золото) |
| Установка раздельной флотации мелкой фракции | 1 | 2012 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Машина эжекторная флотационная ЭФМ-4100 | 1 | 2013 |
Сильвинитовая обогатительная фабрика, |
|
Эжекторная флотомашина ЭФМ-3500 |
2 | 2015 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №2 |
| Эжекторная флотомашина | 8 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| Эжекторная флотомашина | 2 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №2 |
|
Установка перечистной и раздельной флотации на основе эжекторной флотационной машины типа ЭФМ-41 |
5 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Установка раздельной флотации мелкой фракции | 1 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Машины флотационные МФ | 5 | 2022 | ПАО "Уралкалий" |
| Установка перечистной сильвиновой флотации на основе машины эжекторной флотационной ЭФМ-41 | 2 | 2023 | АО "Верхнекамская Калийная Компания" |
| Колонная флотомашина | 1 | 2023 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Машина пенной сепарации глубокая импеллерная МПСГИ-4 | 2 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №1 |
| Машина пенной сепарации глубокая импеллерная МПСГИ-4 | 4 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| Машина пенной сепарации глубокая импеллерная МПСГИ-2 | 2 | ООО "ЕвроХимУКК" |
| Аппарат для кондиционирования пульп с реагентами V=5м3 | 7 | 2011 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат для кондиционирования пульп с реагентами V=10м3 | 7 | 2011 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Контактный чан депрессора V=10м3 | 1 | 2013 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Контактный чан собирателя V=5 м3 | 1 | 2013 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Выщелачивающий аппарат | 1 | 2013 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Выщелачивающий аппарат | 7 | 2013 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат выщелачивания V=6,3м3 | 1 | 2015 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №1 |
| Аппарат для растворения KCl в шламах | 1 | 2015 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №1 |
| Поставка аппаратов выщелачивания для обогатительного комплекса | 28 | 2016 | ООО «ЕвроХим–Усольский Калийный Комбинат» |
| Аппараты с перемешивающим устройством V=5 мм3 , V=6,3 м3,V=10м3 | 5 | 2017 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №2 |
| Аппарат выщелачивания KCl в шламах | 1 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| Аппарат с перемешивающим устройством V=6,3 м3 | 5 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Аппарат с перемешивающим устройством V=12,5м3 | 5 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Аппарат с перемешивающим устройством V=12,5 м3 с агрегатом электрическим насосным HG 150EHC-D | 5 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Чан контактный, V пульпы 300 м3/ч (12,5 м3) | 8 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| Контактный чан V=6,3 м3 | 8 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №3 |
| Аппарат выщелачивания V=12,5м3 | 6 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат с перемешивающим устройством V=10м3 | 1 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат с перемешивающим устройством V=30м3 | 1 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат с перемешивающим устройством V=30м3 | 1 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат с перемешивающим устройством V=55м3 | 2 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат выщелачивания V=12,5м3 | 1 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Аппарат выщелачивания V=10м3 | 2 | 2019 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Контактный чан собирателя V=12,5м3 | 1 | 2020 | Сильвинитовая обогатительная фабрикам №2 |
| Контактный чан с депрессором V=12,5м3 | 2 | 2020 | Сильвинитовая обогатительная фабрикам №2 |
| Контактный чан собирателя V=6,3м3 | 2 | 2020 | Сильвинитовая обогатительная фабрикам №2 |
| Контактный чан с перемешивающим устройством V=8,5м3 | 2 | 2020 | ООО "ЕвроХимВолгакалий" |
| Контактный чан типа ПМ-20 с механизмом перемешивания | 2 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрикам |
| Аппарат выщелачивания | 1 | 2022 | Сильвинитовая обогатительная фабрикам |
| Контактные чаны V=25м3 | 8 | 2022 | ООО "ЕвроХимВолгаКалий" |
| Аппарат выщелачивания V=36м3 | 1 | 2023 | ООО "ЕвроХимВолгаКалий" |
| Аппарат выщелачивания V=36м3 | 1 | 2023 | ООО "ЕвроХимВолгаКалий" |
| Кристаллизатор вакуумный горизонтальный | 2 | 2011 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Кристаллизатор вакуумный горизонтальный | 2 | 2015 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Кристаллизатор вакуумный вертикальный для установки с регулируемым ростом кристаллов | 7 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Кристаллизатор вакуумный горизонтальный | 1 | 2020 | Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Кристаллизатор вакуумный горизонтальный | 5 | 2020 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Вакуум-кристаллизатор вертикальный V=40м3 | 2 | 2021 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Горизонтальный вакуум-кристаллизатор МГ-160-8К-01 | 1 | 2024 | Сильвинитовая обогатительная фабрика |
| Кристаллизаторы вакуумные вертикальные |
4 | 2024 | ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" |
| Вакуум-кристаллизационная установка с регулируемым ростом кристаллов для кристаллизации хлористого калия производительностью 1,5 млн.тонн |
Проект "под ключ" |
2015- 2018 |
Сильвинитовая обогатительная фабрика №4 |
| Оборудование для линий приготовления реагентов | 24 | 2015 | ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» |
| Оборудование для линий приготовления реагентов | 6 | 2018 | Сильвинитовая обогатительная фабрика (г. Петриков) |
| Комплексные пуско-наладочные работы по отладке технологии приготовления реагентов объекта 540 «Отделения хранения и приготовления реагентов» | 2020 | ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» | |
| Комплексное решение Подогрева маточного раствора (24 единицы кожухотрубчатых титановых теплообменников) | 2020 | ИООО "Славкалий" | |
| Модернизация флотомашин с поставкой комплекта оборудования | 2022 | ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» | |